Taiwan Index Plus 臺灣指數股份有限公司
Taiwan · 9 indices · 22 documents
General rules (3)
| Rulebook | Applies to | Latest | Lang | Last change |
|---|---|---|---|---|
| TIP Corporate Actions and Events Methodology | All | v2.3.7, latest | zh · en | — |
| TIP Free Float Coefficient Calculation Guide | All | v1.0.0, latest | zh · en | — |
| General Principles | All | v1.1.2, latest | zh | — |
Indices (9)
9 indices
| Index | Code | Bloomberg | Lang | Weighting | Review | Latest | Last change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP TAIEX+ Customized High Dividend Minimum Variance Index 特選高息低波指數 | IX0104 | — | zh | Risk weighted | v2.5.2, latest | — | |
| TIP Customized Taiwan High Dividend 30 Index 特選臺灣高股息30指數 | IX0155 | IX0155 Index | zh | Factor tilted | Monthly | v1.4.0, latest | — |
| TIP Customized Taiwan Select High Dividend Index 臺灣精選高息指數 | IX0170 | IX0170 Index | zh | Dividend yield | v1.2.0, latest | — | |
| TIP Customized Taiwan High Dividend Recovery 30 Index 特選臺灣優利高填息30指數 | IX0172 | IX0172 Index | zh | Dividend yield | Semi-annual | v1.0.0, latest | — |
| TIP Taiwan Technology Dividend Highlight Index 特選臺灣科技優息指數 | IX0179 | IX0179 Index | zh | Dividend yield | Semi-annual | v2.2.1, latest | — |
| TIP Customized Taiwan Semiconductor Dividend Yield Index 臺灣半導體收益指數 | IX0181 | — | zh | Dividend yield | Semi-annual | v1.0.0, latest | — |
| TIP Customized Taiwan High Dividend and Momentum Index 特選臺灣高息動能指數 | IX0205 | IX0205 Index | zh | Factor tilted | Annual | v1.1.0, latest | — |
| TIP Taiwan Value High Dividend Index 臺灣價值高息指數 | IX0208 | IX0208 Index | zh | Dividend yield | Semi-annual | v1.3.0, latest | — |
| TIP TAIEX+ Small/Mid-Cap Alpha Momentum 50 Index 中小型A級動能50指數 | SAM50 | — | zh | Free float market cap | v2.4.3, latest | — |
Recent changes (0)
No change records yet.