All indices
114 indices · 7 vendors · 16 general rulebooks
Indices (114)
114 indices
| Index | Vendor | Code | Bloomberg | Lang | Weighting | Review | Latest | Last change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChiNext Index 创业板指数CNI | CNI | 399006 | SZ399006 Index | zh | Capped market cap | Semi-annual | v2026.10.03, latest | — |
| SZSE ChiNext Momentum Growth Index 创业板动量成长指数CNI | CNI | 399296 | — | zh | Factor tilted | Quarterly | v2026.10.03, latest | — |
| Shenzhen 100 Index 深证100指数CNI | CNI | 399330 | SZ399330 Index | zh | Semi-annual | v2026.10.03, latest | — | |
| CNI Biomedicine Index 国证生物医药指数CNI | CNI | 399441 | — | zh | Capped market cap | Semi-annual | v2026.10.03, latest | — |
| SZSE ChiNext 50 Index 创业板50指数CNI | CNI | 399673 | SZ399673 Index | zh | Semi-annual | v2026.10.03, latest | — | |
| CNI Semiconductor Chips Index 国证半导体芯片指数CNI | CNI | 980017 | SZ980017 Index | zh | Capped market cap | Semi-annual | v2026.10.03, latest | — |
| CNI Robot Index 国证机器人产业指数CNI | CNI | 980022 | — | zh | Free float market cap | Semi-annual | v2026.10.03, latest | — |
| CNI HK Connect Technology Index 国证港股通科技指数CNI | CNI | 987008 | — | zh | Capped market cap | Quarterly | v2026.10.03, latest | — |
| CNI HK Connect Innovative Drug Index 国证港股通创新药指数CNI | CNI | 987018 | — | zh | Capped market cap | Quarterly | v2026.10.02, latest | — |
| SSE 380 上证380CSI | CSI | 000009 | SH000009 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| SSE 180 上证180CSI | CSI | 000010 | SSE180 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| SSE Dividend 红利指数CSI | CSI | 000015 | SSEDIV Index | zh | — | |||
| SSE 50 上证50CSI | CSI | 000016 | SSE50 Index | zh | Semi-annual | v1.1, latest | — | |
| CSI 300 沪深300CSI | CSI | 000300 | SHSZ300 Index | zh | Free float market cap | Semi-annual | v2023.09, latest | — |
| CSI A500 中证A500CSI | CSI | 000510 | CSIA500 Index | zh | Semi-annual | v1.0, latest | — | |
| STAR Chip 科创芯片CSI | CSI | 000685 | — | zh | Quarterly | v1.0, latest | — | |
| STAR 50 科创50CSI | CSI | 000688 | STAR50 Index | zh | Quarterly | v1.1, latest | — | |
| STAR 100 科创100CSI | CSI | 000698 | — | zh | Quarterly | v1.1, latest | — | |
| CSI Chemicals Sub-industry 细分化工CSI | CSI | 000813 | SH000813 Index | zh | — | |||
| CSI 1000 中证1000CSI | CSI | 000852 | CSI1000 Index | zh | Semi-annual | v1.1, latest | — | |
| CSI Central-SOEs Innovation Driven 央企创新CSI | CSI | 000861 | SH000861 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI 500 中证500CSI | CSI | 000905 | SH000905 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI Dividend 中证红利CSI | CSI | 000922 | — | zh | Dividend yield | Annual | v1.3, latest | — |
| CSI National Defense 中证军工CSI | CSI | 399967 | CSI9967 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI All Share Investment Banking & Brokerage 证券公司CSI | CSI | 399975 | SH399975 Index | zh | Semi-annual | v1.8, latest | — | |
| CSI New Energy Vehicles CS新能车CSI | CSI | 399976 | SH399976 Index | zh | Semi-annual | v1.3, latest | — | |
| CSI Banks 中证银行CSI | CSI | 399986 | SH399986 Index | zh | Semi-annual | v1.8, latest | — | |
| CSI Medical Service 中证医疗CSI | CSI | 399989 | SH399989 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI One Belt & One Road 一带一路CSI | CSI | 399991 | SH399991 Index | zh | Quarterly | v1.3, latest | — | |
| CSI Coal 中证煤炭CSI | CSI | 399998 | — | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| BSE 50 北证50CSI | CSI | 899050 | — | zh | — | |||
| CSI Rare Earth Industry 稀土产业CSI | CSI | 930598 | — | zh | Semi-annual | v1.1, latest | — | |
| CSI 300 Dividend Low Volatility 300红利低波CSI | CSI | 930740 | SH930740 Index | zh | — | |||
| CSI Dividend Low Volatility 100 红利低波100CSI | CSI | 930955 | — | zh | — | |||
| CSI Fintech 金融科技CSI | CSI | 930986 | — | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI Military Top 军工龙头CSI | CSI | 931066 | — | zh | Semi-annual | v1.3, latest | — | |
| CSI 5G Communication 5G通信CSI | CSI | 931079 | SH931079 Index | zh | Semi-annual | v1.3, latest | — | |
| CSI Technology Top 科技龙头CSI | CSI | 931087 | SH931087 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI Photovoltaic Industry 光伏产业CSI | CSI | 931151 | SH931151 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI Dongfanghong Dividend Low Volatility 东证红利低波CSI | CSI | 931446 | — | zh | — | |||
| CSI STAR&CHINEXT 50 科创创业50CSI | CSI | 931643 | SH931643 Index | zh | Quarterly | v1.0, latest | — | |
| CSI 2000 中证2000CSI | CSI | 932000 | SH932000 Index | zh | Semi-annual | v1.1, latest | — | |
| CSI Shanghai SOEs 上海国企CSI | CSI | 950096 | — | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| STAR AI 科创AICSI | CSI | 950180 | — | zh | Quarterly | v1.0, latest | — | |
| CES China Semiconductor Chips 中华半导体芯片CSI | CSI | 990001 | — | zh | v2020.05, latest | — | ||
| CSI Overseas China Internet 中国互联网CSI | CSI | H11136 | CSIH1136 Index | zh | Semi-annual | v1.0, latest | — | |
| CSI All Share Semiconductors & Semiconductor Equipment 半导体CSI | CSI | H30184 | CSIH3184 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI Dividend Low Volatility 红利低波CSI | CSI | H30269 | CSIH0269 Index | zh | Annual | v1.1, latest | — | |
| CSI Robot 机器人CSI | CSI | H30590 | — | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| FTSE 100FTSE Russell | FTSE Russell | — | UKX Index | en | Free float market cap | Quarterly | v17.3, latest | — |
| FTSE All-World IndexFTSE Russell | FTSE Russell | — | FTAW01 Index | en | Quarterly | v14.4, latest | — | |
| FTSE China 50 IndexFTSE Russell | FTSE Russell | — | XIN0I Index | en | Capped market cap | Quarterly | v4.7, latest | — |
| FTSE China A50 IndexFTSE Russell | FTSE Russell | — | XIN9I Index | en | Quarterly | v2.8, latest | — | |
| FTSE EPRA Nareit Developed IndexFTSE Russell | FTSE Russell | — | ENGL Index | en | Free float market cap | Quarterly | v12.9, latest | — |
| FTSE Global Micro Cap IndexFTSE Russell | FTSE Russell | GEISMIC | — | en | Quarterly | v14.4, latest | — | |
| FTSE Global Small Cap IndexFTSE Russell | FTSE Russell | GEISSC | — | en | Quarterly | v14.4, latest | — | |
| FTSE TWSE Taiwan 50 IndexFTSE Russell | FTSE Russell | — | TW50 Index | en | Free float market cap | Quarterly | v5.2, latest | — |
| FTSE TWSE Taiwan Dividend+ IndexFTSE Russell | FTSE Russell | — | TWDP Index | en | Dividend yield | Semi-annual | v4.2, latest | 2026-10-02 ↗ |
| Straits Times IndexFTSE Russell | FTSE Russell | — | STI Index | en | Semi-annual | v3.9, latest | — | |
| Hang Seng China Enterprises Index 恒生中國企業指數Hang Seng | Hang Seng | — | HSCEI Index | en | Quarterly | v3.1-2025.02.13, latest | — | |
| Hang Seng Index 恒生指數Hang Seng | Hang Seng | — | HSI Index | en | Quarterly | v2.3-2025.03.24, latest | — | |
| Hang Seng TECH Index 恒生科技指數Hang Seng | Hang Seng | — | HSTECH Index | en | Free float market cap | v1.4-2026.03.25, latest | — | |
| MSCI ACWIMSCI | MSCI | 892400 | MXWD Index | en | Free float market cap | Quarterly | v2026.08, latest | 2026-10-02 ↗ |
| MSCI ACWI Climate ActionMSCI | MSCI | 751285 | MXACWICA Index | en | Factor tilted | Quarterly | v2025.12.11, latest | — |
| MSCI ACWI Low Carbon TargetMSCI | MSCI | 705451 | MXWDLCT Index | en | Optimized | Semi-annual | v2025.11.12, latest | — |
| MSCI Canada SRIMSCI | MSCI | 701684 | MXCASI Index | en | Factor tilted | Quarterly | v2025.12.11, latest | — |
| MSCI ChinaMSCI | MSCI | 302400 | MXCN Index | en | Free float market cap | Quarterly | v2026.08, latest | 2026-10-02 ↗ |
| MSCI China A 50 ConnectMSCI | MSCI | 735577 | MXCNA50U Index | en | Free float market cap | Quarterly | v2021.09.15, latest | — |
| MSCI Frontier Markets 100MSCI | MSCI | 702259 | MXFM100 Index | en | Semi-annual | v2024.05.21, latest | — | |
| MSCI Japan ESG Select LeadersMSCI | MSCI | 713538 | M9CXJESR Index | en | Semi-annual | v2025.12.11, latest | — | |
| MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Yield Top 30MSCI | MSCI | 731943 | PT731943 Index | en | Dividend yield | Semi-annual | v2026.05.19, latest | — |
| MSCI USA FocusMSCI | MSCI | 710493 | MXUSESG Index | en | Optimized | Quarterly | v2025.12.11, latest | — |
| MSCI USA High Dividend YieldMSCI | MSCI | 129788 | — | en | Capped market cap | Semi-annual | v2025.08.29, latest | — |
| MSCI USA Minimum VolatilityMSCI | MSCI | 139133 | MXUSMVOL Index | en | Optimized | Quarterly | v2025.07.25, latest | — |
| MSCI USA MomentumMSCI | MSCI | 703025 | MXUSMMT Index | en | Factor tilted | Quarterly | v2026.08.19, latest | — |
| MSCI USA QualityMSCI | MSCI | 702789 | MXUSQU Index | en | Factor tilted | Semi-annual | v2025.05.20, latest | — |
| MSCI USA ScreenedMSCI | MSCI | 721417 | PU721417 Index | en | Free float market cap | Quarterly | v2026.02.17, latest | — |
| MSCI USA Sector Neutral QualityMSCI | MSCI | 705911 | MXUSSNQ Index | en | Factor tilted | Semi-annual | v2025.05.20, latest | — |
| MSCI USA SelectionMSCI | MSCI | 700719 | USSLM Index | en | Free float market cap | Quarterly | v2025.12.11, latest | — |
| MSCI USA SRIMSCI | MSCI | 701198 | MXUSSI Index | en | Factor tilted | Quarterly | v2025.12.11, latest | — |
| MSCI USA UniversalMSCI | MSCI | 712648 | MXUSESU Index | en | Factor tilted | Quarterly | v2025.12.11, latest | — |
| MSCI World Climate Change CTBMSCI | MSCI | 726315 | — | en | Factor tilted | Semi-annual | v2026.02.11, latest | — |
| MSCI World Climate Paris Aligned PABMSCI | MSCI | 735619 | MXWOCLPU Index | en | Optimized | Semi-annual | v2026.02.11, latest | — |
| MSCI World ex USA High Dividend YieldMSCI | MSCI | 701615 | MXWOUDY Index | en | Capped market cap | Semi-annual | v2025.08.29, latest | — |
| MSCI World ex USA Minimum VolatilityMSCI | MSCI | 701713 | MXWOUVOU Index | en | Optimized | Quarterly | v2025.07.25, latest | — |
| MSCI World ex USA MomentumMSCI | MSCI | 703841 | MXWOUMO Index | en | Factor tilted | Quarterly | v2026.08.19, latest | — |
| MSCI World ex USA QualityMSCI | MSCI | 703431 | — | en | Factor tilted | Semi-annual | v2025.05.20, latest | — |
| MSCI World High Dividend YieldMSCI | MSCI | 136064 | MXWDHDVD Index | en | Capped market cap | Semi-annual | v2025.08.29, latest | — |
| MSCI World Minimum VolatilityMSCI | MSCI | 129896 | MXWOMVOL Index | en | Optimized | Quarterly | v2025.07.25, latest | — |
| MSCI World MomentumMSCI | MSCI | 703755 | MXWOMOM Index | en | Factor tilted | Quarterly | v2026.08.19, latest | — |
| MSCI World QualityMSCI | MSCI | 702787 | MXWOQU Index | en | Factor tilted | Semi-annual | v2025.05.20, latest | — |
| MSCI World ScreenedMSCI | MSCI | 721415 | PU721415 Index | en | Free float market cap | Quarterly | v2026.02.17, latest | — |
| MSCI World SelectionMSCI | MSCI | 700713 | GSIN Index | en | Free float market cap | Quarterly | v2025.12.11, latest | — |
| MSCI World UniversalMSCI | MSCI | 712650 | MXWOESU Index | en | Factor tilted | Quarterly | v2025.12.11, latest | — |
| Dow Jones U.S. Dividend 100 IndexS&P DJI | S&P DJI | DJUSDIV | DJUSDIV Index | en | Continuous | v2026.05, latest | — | |
| S&P 500S&P DJI | S&P DJI | SPX | SPX Index | en | Free float market cap | Continuous | v2026.07, latest | — |
| S&P Composite 1500S&P DJI | S&P DJI | SPR | SPR Index | en | Free float market cap | Continuous | v2026.07, latest | — |
| S&P Global BMIS&P DJI | S&P DJI | SBBMGLU | SBBMGLU Index | en | Annual | v2026.09, latest | — | |
| S&P Global Clean Energy Transition IndexS&P DJI | S&P DJI | SPGTCLEN | SPGTCLEN Index | en | Factor tilted | Continuous | v2026.09, latest | — |
| S&P Global Water IndexS&P DJI | S&P DJI | SPGTAQD | SPGTAQD Index | en | Factor tilted | Continuous | v2026.09, latest | — |
| S&P High Yield Dividend Aristocrats IndexS&P DJI | S&P DJI | — | — | en | Continuous | v2026.07, latest | — | |
| S&P MidCap 400S&P DJI | S&P DJI | MID | MID Index | en | Free float market cap | Continuous | v2026.07, latest | — |
| S&P SmallCap 600S&P DJI | S&P DJI | SML | SML Index | en | Free float market cap | Continuous | v2026.07, latest | — |
| S&P Total Market IndexS&P DJI | S&P DJI | SPTMI | SPTMI Index | en | Free float market cap | Annual | v2026.07, latest | — |
| S&P U.S. Dividend Growers IndexS&P DJI | S&P DJI | SPUDIGUP | SPUDIGUP Index | en | Capped market cap | Annual | v2026.05, latest | — |
| TIP TAIEX+ Customized High Dividend Minimum Variance Index 特選高息低波指數TIP | TIP | IX0104 | — | zh | Risk weighted | v2.5.2, latest | — | |
| TIP Customized Taiwan High Dividend 30 Index 特選臺灣高股息30指數TIP | TIP | IX0155 | IX0155 Index | zh | Factor tilted | Monthly | v1.4.0, latest | — |
| TIP Customized Taiwan Select High Dividend Index 臺灣精選高息指數TIP | TIP | IX0170 | IX0170 Index | zh | Dividend yield | v1.2.0, latest | — | |
| TIP Customized Taiwan High Dividend Recovery 30 Index 特選臺灣優利高填息30指數TIP | TIP | IX0172 | IX0172 Index | zh | Dividend yield | Semi-annual | v1.0.0, latest | — |
| TIP Taiwan Technology Dividend Highlight Index 特選臺灣科技優息指數TIP | TIP | IX0179 | IX0179 Index | zh | Dividend yield | Semi-annual | v2.2.1, latest | — |
| TIP Customized Taiwan Semiconductor Dividend Yield Index 臺灣半導體收益指數TIP | TIP | IX0181 | — | zh | Dividend yield | Semi-annual | v1.0.0, latest | — |
| TIP Customized Taiwan High Dividend and Momentum Index 特選臺灣高息動能指數TIP | TIP | IX0205 | IX0205 Index | zh | Factor tilted | Annual | v1.1.0, latest | — |
| TIP Taiwan Value High Dividend Index 臺灣價值高息指數TIP | TIP | IX0208 | IX0208 Index | zh | Dividend yield | Semi-annual | v1.3.0, latest | — |
| TIP TAIEX+ Small/Mid-Cap Alpha Momentum 50 Index 中小型A級動能50指數TIP | TIP | SAM50 | — | zh | Free float market cap | v2.4.3, latest | — |
114 indices · data updated 2026-10-03