China Securities Index 中证指数有限公司
China · 40 indices · 94 documents
General rules (8)
| Rulebook | Applies to | Latest | Lang | Last change |
|---|---|---|---|---|
| Calculation Rules | All | v1.1, latest | zh · en | — |
| Constituent Adjustment Rules | All | v1.2, latest | zh · en | — |
| Corporate Events Treatment Rules | All | v1.1, latest | zh · en | — |
| Free Float Rules | All | v1.1, latest | zh · en | — |
| The Primary Policy of Index Management | All | v3.0, latest | zh · en | — |
| Measures for the Implementation of Change of Index Methodologies | All | v3.0, latest | zh · en | — |
| Statement of Principles for Index Construction and Management | All | v1.0, latest | zh · en | — |
| Measures for the Handling of Index Termination | All | v3.0, latest | zh · en | — |
Indices (40)
40 indices
| Index | Code | Bloomberg | Lang | Weighting | Review | Latest | Last change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSE 380 上证380 | 000009 | SH000009 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| SSE 180 上证180 | 000010 | SSE180 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| SSE Dividend 红利指数 | 000015 | SSEDIV Index | zh | — | |||
| SSE 50 上证50 | 000016 | SSE50 Index | zh | Semi-annual | v1.1, latest | — | |
| CSI 300 沪深300 | 000300 | SHSZ300 Index | zh | Free float market cap | Semi-annual | v2023.09, latest | — |
| CSI A500 中证A500 | 000510 | CSIA500 Index | zh | Semi-annual | v1.0, latest | — | |
| STAR Chip 科创芯片 | 000685 | — | zh | Quarterly | v1.0, latest | — | |
| STAR 50 科创50 | 000688 | STAR50 Index | zh | Quarterly | v1.1, latest | — | |
| STAR 100 科创100 | 000698 | — | zh | Quarterly | v1.1, latest | — | |
| CSI Chemicals Sub-industry 细分化工 | 000813 | SH000813 Index | zh | — | |||
| CSI 1000 中证1000 | 000852 | CSI1000 Index | zh | Semi-annual | v1.1, latest | — | |
| CSI Central-SOEs Innovation Driven 央企创新 | 000861 | SH000861 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI 500 中证500 | 000905 | SH000905 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI Dividend 中证红利 | 000922 | — | zh | Dividend yield | Annual | v1.3, latest | — |
| CSI National Defense 中证军工 | 399967 | CSI9967 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI All Share Investment Banking & Brokerage 证券公司 | 399975 | SH399975 Index | zh | Semi-annual | v1.8, latest | — | |
| CSI New Energy Vehicles CS新能车 | 399976 | SH399976 Index | zh | Semi-annual | v1.3, latest | — | |
| CSI Banks 中证银行 | 399986 | SH399986 Index | zh | Semi-annual | v1.8, latest | — | |
| CSI Medical Service 中证医疗 | 399989 | SH399989 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI One Belt & One Road 一带一路 | 399991 | SH399991 Index | zh | Quarterly | v1.3, latest | — | |
| CSI Coal 中证煤炭 | 399998 | — | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| BSE 50 北证50 | 899050 | — | zh | — | |||
| CSI Rare Earth Industry 稀土产业 | 930598 | — | zh | Semi-annual | v1.1, latest | — | |
| CSI 300 Dividend Low Volatility 300红利低波 | 930740 | SH930740 Index | zh | — | |||
| CSI Dividend Low Volatility 100 红利低波100 | 930955 | — | zh | — | |||
| CSI Fintech 金融科技 | 930986 | — | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI Military Top 军工龙头 | 931066 | — | zh | Semi-annual | v1.3, latest | — | |
| CSI 5G Communication 5G通信 | 931079 | SH931079 Index | zh | Semi-annual | v1.3, latest | — | |
| CSI Technology Top 科技龙头 | 931087 | SH931087 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI Photovoltaic Industry 光伏产业 | 931151 | SH931151 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI Dongfanghong Dividend Low Volatility 东证红利低波 | 931446 | — | zh | — | |||
| CSI STAR&CHINEXT 50 科创创业50 | 931643 | SH931643 Index | zh | Quarterly | v1.0, latest | — | |
| CSI 2000 中证2000 | 932000 | SH932000 Index | zh | Semi-annual | v1.1, latest | — | |
| CSI Shanghai SOEs 上海国企 | 950096 | — | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| STAR AI 科创AI | 950180 | — | zh | Quarterly | v1.0, latest | — | |
| CES China Semiconductor Chips 中华半导体芯片 | 990001 | — | zh | v2020.05, latest | — | ||
| CSI Overseas China Internet 中国互联网 | H11136 | CSIH1136 Index | zh | Semi-annual | v1.0, latest | — | |
| CSI All Share Semiconductors & Semiconductor Equipment 半导体 | H30184 | CSIH3184 Index | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — | |
| CSI Dividend Low Volatility 红利低波 | H30269 | CSIH0269 Index | zh | Annual | v1.1, latest | — | |
| CSI Robot 机器人 | H30590 | — | zh | Semi-annual | v1.2, latest | — |
Recent changes (0)
No change records yet.