Hang Seng China Enterprises Index methodology changes: v2.1-2020.09.04 → v3.1-2024.05.28
Edition dated 2023-05 · 28 changes: 6 major · 10 minor (12 editorial changes not listed)
| Section | Page | Item | Kind | Materiality | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Hang Seng China Enterprises Index | 1 | M1 | modified | Minor | Open in What changed ↗ |
| Eligibility Criteria | 1 | M3 | added | Minor | Open in What changed ↗ |
| Constituent Selection | 1 | M4 | moved | Minor | Open in What changed ↗ |
| Regular Quarterly Review | 9 | M6 | removed | Major | Open in What changed ↗ |
| 4 Index Review and Constituent Changes | 10 | M8 | removed | Major | Open in What changed ↗ |
| 5 Index Calculation | 11 | M5 | removed | Minor | Open in What changed ↗ |
| Frequency and Schedule | 12 | M6 | removed | Major | Open in What changed ↗ |
| Ad Hoc Changes | 12 | M8 | removed | Major | Open in What changed ↗ |
| 7 Dissemination | 13 | M9 | removed | Major | Open in What changed ↗ |
| Hang Seng China Enterprises Indexes Index | 2 | M6 | added | Major | Open in What changed ↗ |
| Amendment History | 3 | other | modified | Minor | Open in What changed ↗ |
| Universe | 6 | M2 | removed | Minor | Open in What changed ↗ |
| Eligible Stocks | 6 | M3 | removed | Minor | Open in What changed ↗ |
| Velocity Freefloat - adjusted Issued Shares at Month End | 6 | M3 | removed | Minor | Open in What changed ↗ |
| 3 Constituent Eligibility | 7 | M3 | removed | Minor | Open in What changed ↗ |
| Number of Constituents | 8 | M4 | removed | Minor | Open in What changed ↗ |
All changes of this step in What changed ↗
Earlier steps: v1.3-2015.05.20 → v2.1-2020.09.04 Later steps: v3.1-2024.05.28 → v3.1-2025.02.13 · v3.1-2024.05.28 → v3.1-2025.02.13